Branschens första 72 timmar långa batteritid, med en 2,4-tumsskärm, har hela maskinen inga skruvar och är mer vattentät, dimmig och dammtät; Type-C-gränssnittet kan dela en laddningskabel med din mobiltelefon; Skärmen ger mer än 20 data att välja mellan, och tre sidor växlas med en knapp; stödja GPS + BEIDOU + GLONASS + GALILEO + QZSS fullplattformssatellitpositioneringssystem, positionering är mer exakt; det nya Bluetooth 5.0-systemet stöder inte bara sensoranslutning, utan gör också APP-dataöverföringshastigheten snabbare och stabilare; ANT + överföringsprotokoll, stöder hastighet, kadens, pulsmätare Anslut, öka datarikedomen; stöder också kursnavigering och navigering genom svänguppmaningar och upprättar navigeringsrutter via APP; Molnplattformen tillhandahåller cykeldatadelning och mer detaljerad analys.
Art. nr: IGS320
| Språk: | Engelska |
| GPS: | GPS + Beidou + Glonass + Galileo + Qzss |
| Skärm: | 2,4 tums antireflexbehandlad skärm med hög kontrast |
| Temperatur: | -10° ~50°C |
| Vikt: | Ca 65g |
| Fysisk dimension: | 75x49x20mm |
| Trådlös: | Bluetooth/ANT+(Anslut med ANT+-hjärta hastighets-/hastighets-/kadenssensorer, stöder inte effektmätare) |
| Visning av data: | 21 dataobjekt: Aktuell tid, temperatur, varv, hastighet, lutning; Medelhastighet, max hastighet, genomsnittlig lutning, maximal lutning; Ridande tid, körsträcka, höjd, stigningshöjd, |
| Minne: | Cirka 400 timmars datalagring (typotisk användning) |
| Batteri: | Cirka 72 timmar |
| Gränssnitt: | Typ-C USB |
| Extra tillbehör: | iGS320 x1, Typ-C USB-kabel x1, användarmanual x1, Standard cykelfäste x1, cykelfäste x1, O-ringsband x2 |
| Vattentät: | IPX7 |
Hjälp och kontakt
Besök oss
Populära kategorier
Legal